Archiwum zawiera wszystkie artykuły do dnia 31.12.2018 roku.
Przedstawiamy tabele rozgrywek 2018/2019 wszystkich zespołów UKS Orlik Blachownia, które uczestniczyły w rozgrywkach ligowych.
Drużyny Orlika grały ze zmiennym szczęściem w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
Mamy nadzieje iż na wiosnę prezentować się będą na wysokim poziomie i utrzymają oraz poprawią obecną pozycję.
Seniorzy - Klasa A grupa I
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Ajaks Częstochowa (b) 13 34 11 1 1 37:12
2. Lot Konopiska (b) 13 30 10 0 3 42:20
3. Płomień Czarny Las 13 28 9 1 3 26:14
4. Victoria Częstochowa (s) 13 23 7 2 4 29:20
5. Naprzód Ostrowy 13 22 6 4 3 20:17
6. Grom Cykarzew 13 22 7 1 5 24:19
7. Błękitni Libidza 13 21 7 0 6 29:24
8. Alkas Aleksandria 13 16 5 1 7 18:28
9. Grom MiedĹşno 13 15 4 3 6 28:26
10. Sokół Wręczyca Wielka 13 15 4 3 6 26:28
11. Płomień Częstochowa (s) 13 14 4 2 7 20:38
12. Oksza Ĺobodno 13 13 4 1 8 27:27
13. Liswarta Popów 13 6 2 0 11 9:41
14. Orlik Blachownia 13 4 1 1 11 8:29
III Liga Wojewódzka Trampkarzy C1
grupa II /2004 i młodsi/ Runda jesienna
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Znicz Kłobuck 14 37 12 1 1 105:12
2. Ajaks Częstochowa 14 28 9 1 4 70:29
3. Zieloni Żarki 14 23 7 2 5 63:37
4. UKS MOSiR Myszków 14 21 7 0 7 33:39
5. Akademia Sportowa Lubliniec 14 19 6 1 7 46:52
6. Skra II Częstochowa 14 16 5 1 8 28:64
7. Orlik Blachownia 14 14 4 2 8 25:57
8. Stradom Częstochowa 14 5 1 2 11 15:95
Znicz Kłobuck - awans do II Ligi Wojewódzkiej Trampkarz C1. Stradom Częstochowa, Orlik Blachownia, Skra II Częstochowa – spadek do Okręgowej Ligi Trampkarz
III Liga Wojewódzka Młodzik D1
grupa II /2006 i młodsi/ Runda jesienna
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Akademia Sportowa Lubliniec 12 32 10 2 0 41:10
2. Skra I Częstochowa 12 29 9 2 1 40:4
3. Orlik Blachownia 12 17 5 2 5 32:35
4. Lelovia Lelów 12 15 5 0 7 32:29
5. Victoria Częstochowa 12 13 4 1 7 20:36
6. Stradom Częstochowa 12 12 4 0 8 21:40
7. UKS MOSiR Myszków 12 4 1 1 10 10:42
Akademia Sportowa Lubliniec – awans do II Ligi Wojewódzkiej Młodzik D1 UKS MOSiR Myszków, Stradom Częstochowa – spadek do I Ligi Okręgowej Młodzik D1
I Liga Okręgowa Orlik E1
grupa I /2008 i młodsi/ Runda jesienna
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Raków I Częstochowa 12 36 12 0 0 198:19
2. Skra II Częstochowa 12 25 8 1 3 84:60
3. Sportowa Częstochowa 12 21 7 0 5 87:55
4. Ajaks I Częstochowa 12 21 7 0 5 74:55
5. Stradom I Częstochowa 12 10 3 1 8 74:110
6. Pogoń I Kamyk 12 6 2 0 10 40:117
7. Orlik Blachownia 12 6 2 0 10 52:193
Zespoły z grupy I i II ,które zajęły w swoich grupach miejsca 5-8 utworzą tzw. II Ligę Okręgową Orlik E1.
I liga Okręgowa Orlik E2 /2009 i młodsi/ Runda jesienna
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Płomień Częstochowa 10 25 8 1 1 98:43
2. Ajaks I Częstochowa 10 19 6 1 3 84:47
3. Raków Częstochowa 10 16 5 1 4 50:79
4. Orlik I Blachownia 10 15 5 0 5 70:81
5. Skra I Częstochowa 10 9 3 0 7 51:78
6. Lot Konopiska 10 4 1 1 8 52:77
Skra I Częstochowa, Lot Konopiska – spadek do Regionalnej Ligi Orlik E2 W rundzie jesiennej rozgrywki toczyły się w I Lidze Okręgowej Orlik E2 oraz czterech grupach Regionalnych Orlik E2.
Po rundzie jesiennej z I Ligi Okręgowej Orlik E2 spadają dwa ostatnie zespoły, awans do I Ligi Okręgowej E2 uzyskują zwycięscy grup Regionalnych Orlik E2. Pozostałe zespoły biorą udział w rozgrywkach Regionalnej Ligi Orlik E2.
Orlik E2, grupa IV /2009 i młodsi/ Runda jesienna
Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Sportowa II Częstochowa 10 28 9 1 0 88:27
2. Ajaks II Częstochowa 10 22 7 1 2 66:34
3. Orlik II Blachownia 10 18 6 0 4 57:39
4. Olimpia Huta Stara 10 10 3 1 6 30:72
5. Orzeł Kiedrzyn 10 7 2 1 7 25:51
6. Alkas Aleksandria 10 3 1 0 9 21:64
Sportowa II Częstochowa – prawo awansu do I Ligi okręgowej Orlik E2